Ciclo de Venda
A jornada completa: da captação do imóvel até a escritura definitiva. 8 etapas, múltiplos atores, documentação rigorosa.
- Versão
- 1.0
- Atualizado
- junho/2026
- Tempo médio
- 60–90 dias
- Status
- implementado
Resumo
O ciclo de venda é a jornada completa que um imóvel percorre desde a captação até a transferência de propriedade via escritura pública. No Romeo, essa jornada é estruturada em 8 etapas distintas, com foco em compliance documental e segurança jurídica.
O objetivo do sistema é reduzir o tempo do ciclo (de 120 para 60 dias em média) e eliminar retrabalho causado por documentação incompleta. Isso é feito com checklists dinâmicos, validações automáticas e integração com cartórios.
PrincípioNenhuma venda avança para a próxima etapa sem documentação 100% validada. Pendências documentais bloqueiam o fluxo até serem resolvidas.
Timeline do ciclo
Visão linear das 8 etapas. O tempo entre cada etapa varia conforme complexidade do imóvel, financiamento envolvido e agilidade documental das partes.
Imóvel captado, avaliado e cadastrado no sistema
Publicação em portais, fotos profissionais, tour virtual
Interessados qualificados, perfil financeiro validado
Visitas presenciais ou virtuais, feedback coletado
Negociação de valores, forma de pagamento, condições
Contrato de compra e venda, sinal, due diligence
Aprovação bancária, avaliação, liberação de crédito
Escritura pública, registro em cartório, entrega de chaves
Tempo médio atual: vendas tradicionais levam 120+ dias. Com Romeo, o ciclo cai para 60–90 dias graças à gestão documental proativa e automações.
Documentação obrigatória
A venda de imóvel exige documentação rigorosa de três partes: imóvel, vendedor e comprador. O Romeo mantém checklist dinâmico atualizado em tempo real.
Documentos do Imóvel
| Documento | Fonte | Validade |
|---|---|---|
| Matrícula atualizada | Cartório de Registro de Imóveis | 30 dias |
| Certidão negativa de ônus | Cartório de Registro de Imóveis | 30 dias |
| IPTU quitado (últimos 5 anos) | Prefeitura | Ano corrente |
| Certidão negativa de débitos condominiais | Administradora/Síndico | 30 dias |
| Habite-se | Prefeitura | Permanente |
| Planta baixa / Memorial descritivo | Arquivo do proprietário | Permanente |
Documentos do Vendedor (PF)
| Documento | Fonte | Validade |
|---|---|---|
| RG e CPF | Arquivo pessoal | Permanente |
| Certidão de casamento atualizada | Cartório Civil | 90 dias |
| Certidão negativa de débitos federais | Receita Federal | 180 dias |
| Certidão negativa de ações cíveis | Tribunal de Justiça | 30 dias |
| Certidão negativa de ações trabalhistas | Tribunal do Trabalho | 30 dias |
| Comprovante de residência | Arquivo pessoal | 90 dias |
Documentos do Comprador
| Documento | Fonte | Validade |
|---|---|---|
| RG e CPF | Arquivo pessoal | Permanente |
| Comprovante de renda (3 meses) | Empregador/Contador | 30 dias |
| Extrato bancário (3 meses) | Banco | 30 dias |
| Declaração de IR (último ano) | Receita Federal | Anual |
| Certidão de casamento (se aplicável) | Cartório Civil | 90 dias |
Validação automáticaO Romeo verifica automaticamente a validade de cada documento e alerta quando estão próximos do vencimento, evitando surpresas no cartório.
As 8 etapas detalhadas
Cada etapa tem critérios de entrada, ações esperadas e critérios de saída. O negócio só avança quando todos os critérios são atendidos.
1. Captação
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Proprietário manifesta interesse em vender |
| Ações | Visita de avaliação, análise comparativa de mercado, precificação |
| Saída | Contrato de intermediação assinado, imóvel cadastrado |
| Responsável | Corretor captador |
2. Anúncio
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Imóvel cadastrado com documentação básica |
| Ações | Sessão de fotos, tour 360°, copywriting, publicação em portais |
| Saída | Imóvel publicado e recebendo visualizações |
| Responsável | Corretor + Equipe de marketing |
3. Lead (Captação de interessados)
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Interessado faz contato inicial |
| Ações | Qualificação financeira, verificação de perfil, match com imóvel |
| Saída | Lead qualificado com capacidade de compra validada |
| Responsável | Sofia (qualificação) + Corretor (validação) |
4. Visita
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Lead qualificado, imóvel disponível |
| Ações | Agendamento, visita presencial/virtual, coleta de feedback |
| Saída | Feedback registrado, interesse confirmado ou descartado |
| Responsável | Corretor |
5. Proposta
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Comprador demonstra intenção de compra |
| Ações | Elaboração de proposta, negociação, aceite do vendedor |
| Saída | Proposta aceita por ambas as partes |
| Responsável | Corretor + Vendedor + Comprador |
6. Contrato
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Proposta aceita |
| Ações | Elaboração do contrato, pagamento do sinal, due diligence completa |
| Saída | Contrato de compra e venda assinado |
| Responsável | Jurídico + Corretor + Partes |
7. Financiamento
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Contrato assinado, comprador optou por financiamento |
| Ações | Submissão ao banco, avaliação do imóvel, análise de crédito |
| Saída | Crédito aprovado e liberado para escritura |
| Responsável | Correspondente bancário + Comprador |
8. Escritura
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Financiamento liberado (ou pagamento à vista confirmado) |
| Ações | Lavratura de escritura, pagamento de ITBI, registro em cartório |
| Saída | Propriedade transferida, chaves entregues |
| Responsável | Cartório + Corretor + Partes |
Automações por etapa
O Romeo automatiza tarefas operacionais, permitindo que o corretor foque no relacionamento e negociação.
| Etapa | Automação | Gatilho |
|---|---|---|
| Captação | Análise comparativa de mercado (AVM) | Imóvel cadastrado |
| Captação | Checklist documental dinâmico | Contrato de intermediação |
| Anúncio | Sindicação para 49 portais | Imóvel publicado |
| Anúncio | Geração de tour virtual | Fotos enviadas |
| Lead | Qualificação financeira automática | Lead recebido |
| Lead | Scoring de capacidade de compra | Dados coletados |
| Visita | Agendamento inteligente | Lead solicita visita |
| Visita | Lembretes automáticos | Visita agendada |
| Proposta | Geração de proposta PDF | Valores definidos |
| Proposta | Notificação multicanal ao vendedor | Proposta enviada |
| Contrato | Geração de minuta | Proposta aceita |
| Contrato | Envio para assinatura digital | Minuta aprovada |
| Financiamento | Tracking de status bancário | Processo iniciado |
| Financiamento | Alertas de pendências | Documento faltante |
| Escritura | Agendamento de cartório | Financiamento liberado |
| Escritura | Cálculo de ITBI e emolumentos | Escritura agendada |
Economia estimada: cada venda economiza ~12h de trabalho operacional. Em 20 vendas/mês, são 240h devolvidas à equipe.
Métricas do funil
O funil de venda é medido em cada transição. Essas métricas guiam decisões de produto e ajudam gestores a identificar gargalos.
Taxas de conversão (benchmark)
| Transição | Meta | Mercado |
|---|---|---|
| Lead → Qualificado | 50% | ~30% |
| Qualificado → Visita | 60% | ~40% |
| Visita → Proposta | 25% | ~15% |
| Proposta → Contrato | 50% | ~35% |
| Contrato → Escritura | 90% | ~75% |
| Lead → Escritura (total) | 6% | ~3% |
Tempos por etapa (SLA)
| Etapa | SLA | Alerta | Escala |
|---|---|---|---|
| Lead → Primeiro contato | 2h | 4h | 24h |
| Lead → Qualificação | 48h | 72h | 7 dias |
| Qualificação → Visita | 7 dias | 14 dias | 21 dias |
| Visita → Proposta | 14 dias | 21 dias | 30 dias |
| Proposta → Contrato | 10 dias | 15 dias | 21 dias |
| Contrato → Escritura | 30 dias | 45 dias | 60 dias |
Alertas automáticosNegociações paradas geram alertas progressivos. Após 30 dias sem movimento, o lead é movido para "Leads Frios" e o proprietário é notificado.
Fluxo financeiro
A venda de imóvel envolve múltiplos pagamentos e tributos. O Romeo rastreia cada transação e gera relatórios para contabilidade.
Composição típica de uma venda
| Item | % do valor | Responsável | Momento |
|---|---|---|---|
| Sinal / Arras | 5–10% | Comprador | Assinatura do contrato |
| Entrada (complemento) | 20–30% | Comprador | Antes da escritura |
| Financiamento | 50–70% | Banco | Na escritura |
| ITBI | 2–3% | Comprador | Antes da escritura |
| Emolumentos cartório | ~1% | Comprador | Na escritura |
| Comissão imobiliária | 5–6% | Vendedor | Após escritura |
Distribuição da comissão
| Destino | % da comissão | Condição |
|---|---|---|
| Corretor captador | 30–40% | Captou o imóvel |
| Corretor vendedor | 30–40% | Trouxe o comprador |
| Imobiliária | 20–40% | Suporte operacional |
| Gerente | 5–10% | Se houver gestão |
Split automático: o Romeo calcula e distribui comissões automaticamente conforme regras configuradas por imobiliária.