Conciliação Financeira
O batimento entre o que foi cobrado e o que foi recebido. Garantia de integridade financeira, detecção de fraudes e base para prestação de contas.
- Versão
- 1.0
- Atualizado
- junho/2026
- Frequência
- Diária (automática)
- Status
- implementado
Resumo
A conciliação financeira é o processo de comparar duas fontes de verdade: o que a imobiliária esperava receber (cobranças emitidas) e o que efetivamente entrou (extratos bancários, confirmações de pagamento).
No Romeo, esse processo é 100% automatizado. O sistema cruza dados de múltiplas fontes em tempo real, identifica divergências e alerta o time financeiro apenas quando intervenção humana é necessária.
PrincípioCada centavo deve ser rastreável. Da emissão do boleto ao depósito na conta do proprietário, o sistema mantém trilha de auditoria completa.
Processo de conciliação
A conciliação acontece em 5 etapas, executadas automaticamente a cada hora durante o horário comercial e consolidadas no fechamento diário.
Sistema busca extratos bancários, webhooks de pagamento, arquivos de retorno
Cada crédito é associado a uma cobrança via ID, valor ou CPF/CNPJ
Valores são comparados: valor pago vs. valor esperado (com tolerância)
Pagamentos são marcados: conciliado, divergente ou não identificado
Valores conciliados entram no fluxo de repasse; divergentes vão para fila
Horários de execução
| Processo | Frequência | Horário |
|---|---|---|
| Coleta de extratos | A cada hora | 8h–20h |
| Processamento de webhooks | Tempo real | 24/7 |
| Conciliação parcial | A cada 2 horas | 8h–18h |
| Fechamento diário | 1x/dia | 23h |
| Relatório consolidado | 1x/dia | 6h (dia seguinte) |
SLA de conciliação: 95% dos pagamentos são conciliados em até 2 horas após a confirmação bancária. Os 5% restantes geralmente são divergências que requerem análise.
Fontes de dados
O sistema consome dados de múltiplas fontes para garantir cobertura completa e redundância. Se uma fonte falha, outras compensam.
| Fonte | Tipo de dado | Frequência | Prioridade |
|---|---|---|---|
| API bancária (Open Finance) | Extrato em tempo real | Tempo real | Alta |
| Webhooks PSP (Stripe, Pagar.me) | Confirmação de pagamento | Tempo real | Alta |
| Arquivo de retorno CNAB 240 | Liquidação de boletos | 2x/dia | Média |
| Arquivo de retorno CNAB 400 | Liquidação legada | 1x/dia | Baixa |
| OFX/CSV bancário | Extrato manual (fallback) | Sob demanda | Baixa |
| Reconciliação Pix (DICT) | Confirmação instantânea | Tempo real | Alta |
Integrações ativas
| Parceiro | Função | Status |
|---|---|---|
| Banco Inter | Conta digital, Pix, boleto | Produção |
| Banco do Brasil | Conta corrente, boleto | Produção |
| Itaú | Conta corrente, boleto | Produção |
| Pagar.me | Gateway de cartão | Produção |
| Celcoin | Pix, TEDs | Produção |
| Pluggy | Agregador Open Finance | Produção |
RedundânciaPagamentos Pix são confirmados por 3 fontes: webhook do banco, DICT e extrato. Basta uma para conciliar; as outras servem de validação cruzada.
Tipos de divergência
Quando o valor recebido não bate com o esperado, o sistema classifica a divergência para facilitar a resolução. Cada tipo tem seu fluxo de tratamento.
| Tipo | Descrição | Frequência | Gravidade |
|---|---|---|---|
| Pagamento a menor | Inquilino pagou menos que o devido | 3% | Média |
| Pagamento a maior | Inquilino pagou mais que o devido | 0,5% | Baixa |
| Pagamento duplicado | Mesmo boleto pago duas vezes | 0,3% | Média |
| Pagamento não identificado | Crédito sem referência clara | 1% | Alta |
| Pagamento atrasado sem multa | Pagou após vencimento, valor original | 2% | Média |
| Chargeback | Cartão estornado pelo banco | 0,1% | Alta |
| Boleto vencido pago | Pagamento de boleto já expirado | 0,8% | Média |
Tolerância automática
Para evitar ruído, o sistema aceita pequenas diferenças automaticamente:
| Regra | Tolerância | Ação automática |
|---|---|---|
| Diferença de centavos | ± R$ 0,50 | Concilia, ajusta na próxima cobrança |
| Juros de atraso ~corretos | ± 5% do juros | Concilia, registra observação |
| Multa não cobrada | Até R$ 50 | Concilia, alerta financeiro |
| Arredondamento bancário | ± R$ 0,01 | Ignora diferença |
Divergências recorrentes: se o mesmo inquilino gera 3+ divergências em 6 meses, o sistema alerta para revisão do cadastro ou conversa direta.
Resolução de pendências
Divergências que não são resolvidas automaticamente vão para uma fila de trabalho. O time financeiro tem ferramentas para resolver cada caso.
Fluxo de resolução
Sistema classifica por gravidade e valor; prioriza maiores
Analista consulta extrato, contato com inquilino, histórico
Conciliar manualmente, solicitar complemento ou devolver
Sistema aplica a decisão (ajuste, cobrança extra, devolução)
Registro da resolução para auditoria futura
| Tipo de divergência | Resolução comum | SLA |
|---|---|---|
| Pagamento a menor | Cobrança do restante + juros | 24h |
| Pagamento a maior | Crédito na próxima cobrança ou devolução Pix | 48h |
| Duplicado | Devolução integral do excedente | 24h |
| Não identificado | Contato com pagador, associação manual | 72h |
| Chargeback | Cobrança alternativa, acionar garantia | Imediato |
Automação crescenteA cada divergência resolvida, o sistema aprende. Casos similares futuros podem ser resolvidos automaticamente com base no histórico de decisões.
Relatórios disponíveis
O sistema gera relatórios em múltiplas granularidades para diferentes públicos: operacional, gerencial e executivo.
| Relatório | Conteúdo | Frequência | Público |
|---|---|---|---|
| Conciliação diária | Pagamentos recebidos vs. esperados, divergências | Diário | Financeiro |
| Extrato por imóvel | Todos os movimentos de um imóvel específico | Sob demanda | Corretor/Proprietário |
| Aging de recebíveis | Cobranças em aberto por idade (30/60/90 dias) | Semanal | Gerência |
| Fluxo de caixa | Entradas e saídas projetadas e realizadas | Diário | Financeiro |
| Divergências pendentes | Fila de trabalho com status e responsável | Tempo real | Financeiro |
| DRE por imóvel | Receitas, custos e resultado por imóvel | Mensal | Proprietário |
| Relatório de repasses | Consolidado de todos os repasses do período | Mensal | Contabilidade |
Formatos de exportação
| Formato | Uso | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Envio a proprietários, impressão | Todos os relatórios | |
| Excel (XLSX) | Análise, manipulação de dados | Todos os relatórios |
| CSV | Importação em outros sistemas | Relatórios tabulares |
| API/JSON | Integração com ERPs, contabilidade | Relatórios principais |
| OFX | Importação em software contábil | Extrato |
Agendamento: relatórios podem ser agendados para envio automático por e-mail. Proprietários recebem extrato mensal; gestores, o consolidado semanal.
Auditoria e compliance
O sistema é projetado para suportar auditorias internas e externas. Cada operação é registrada de forma imutável.
Trilha de auditoria
| Evento | Dados registrados | Retenção |
|---|---|---|
| Cobrança emitida | Valor, vencimento, inquilino, imóvel, emissor | 10 anos |
| Pagamento recebido | Valor, data, meio, origem, hash de validação | 10 anos |
| Conciliação | IDs cruzados, resultado, diferenças, analista | 10 anos |
| Divergência criada | Tipo, valor, status, responsável | 10 anos |
| Resolução aplicada | Decisão, justificativa, aprovador | 10 anos |
| Repasse executado | Valor, conta destino, comprovante | 10 anos |
Controles de compliance
| Controle | Descrição | Verificação |
|---|---|---|
| Segregação de funções | Quem emite não aprova; quem aprova não paga | Automático |
| Limite de alçada | Ajustes acima de R$ 500 requerem dupla aprovação | Automático |
| Reconciliação 4 olhos | Divergências > R$ 1.000 revisadas por 2 pessoas | Manual |
| Backup diário | Todos os dados replicados em região secundária | Automático |
| Criptografia | Dados sensíveis criptografados em repouso e trânsito | Automático |
| Log imutável | Registros não podem ser alterados ou excluídos | Blockchain interno |
CertificaçõesO sistema segue padrões SOC 2 Type II e está em conformidade com LGPD. Relatórios de auditoria estão disponíveis para clientes enterprise.
Retenção legal: documentos fiscais (NFs, comprovantes) são mantidos por 5 anos. Dados de auditoria, por 10 anos conforme regulamentação.